心理老师大本营

标题: 心理弹性量表(CD-RISC)题目 [打印本页]

作者: 雷死个人    时间: 2015-7-10 10:40
标题: 心理弹性量表(CD-RISC)题目
指导语:下表是用于评估心理弹性水平的自我评定量表。请根据过去一个月您的情况,对下面每个阐述,选出最符合你的一项。注意回答这些问题没有对错之分。在选择完成以后请把你勾选的数值相加得出总分,并填写在后面的“总分”一栏。

题项            从来不 很少 有时 经常 一直如此
1、我能适应变化。 0      1    2    3     4
2、我有亲密、安全的关系。 0 1 2 3 4
3、我对自己的成绩感到骄傲。 0 1 2 3 4
4、我努力工作以达到目标。 0 1 2 3 4
5、我感觉能掌控自己的生活。 0 1 2 3 4
6、我有强烈的目的感。 0 1 2 3 4
7、我能看到事情幽默的一面。 0 1 2 3 4
8、事情发生总是有原因的。 0 1 2 3 4
9、我不得不按照预感行事。 0 1 2 3 4
10、我能处理不快乐的情绪。 0 1 2 3 4
11、有时,命运或上帝能帮忙。 0 1 2 3 4
12、无论发生什么我都能应付。 0 1 2 3 4
13、过去的成功让我有信心面对挑战。 0 1 2 3 4
14、应对压力使我感到有力量。 0 1 2 3 4
15、我喜欢挑战。 0 1 2 3 4
16、我能做出不寻常的或艰难的决定。 0 1 2 3 4
17、我认为自己是个强有力的人。 0 1 2 3 4
18、当事情看起来没什么希望时,我不会轻易放弃。 0 1 2 3 4
19、无论结果怎样,我都会尽自己最大努力。 0 1 2 3 4
20、我能实现自己的目标。 0 1 2 3 4
21、我不会因失败而气馁。 0 1 2 3 4
22、经历艰难或疾病后,我往往会很快恢复。 0 1 2 3 4
23、我知道去哪里寻求帮助。 0 1 2 3 4
24、在压力下,我能够集中注意力并清晰思考。 0 1 2 3 4
25、我喜欢在解决问题时起带头作用。 0 1 2 3 4
各列总计分数         
总分数  


作者: hinqin11    时间: 2015-7-12 18:38
有常模吗?
解释如何呢
作者: 雷死个人    时间: 2015-7-15 10:49
hinqin11 发表于 2015-7-12 18:38
有常模吗?
解释如何呢

上面写了,只有题目
作者: xlyb    时间: 2015-8-17 15:46
谢谢分享
作者: xiangrikui    时间: 2016-12-7 13:49
感谢分享,




欢迎光临 心理老师大本营 (https://www.xinlilaoshi.com/) Powered by Discuz! X3.1